| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 스포티지 | 88** | 예약완료 |
|
|
||
| g90 | 55** | 예약완료 |
|
|
||
| 스포티지 nq5 (하이 | 28** | 예약완료 |
|
|
||
| G80 | 00** | 예약완료 |
|
|
||
| BMW ix2 | 22** | 예약완료 |
|
|
||
| 그랜저 하이브리드 | 99** | 확인중 |
|
|
||
| BMW 528i(f10 | 65** | 예약완료 |
|
|
||
| 말리부 | 11** | 예약완료 |
|
|
||
| 제네시스G80 | 85** | 예약완료 |
|
|
||
| 산타페 | 59** | 예약완료 |
|
|
||
| K5 | 28** | 예약완료 |
|
|
||
| 벤츠GLE | 29** | 예약완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 10** | 예약완료 |
|
|
||
| 벤츠300 | 63** | 예약완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 29** | 예약완료 |
|
|
||
| 렉스턴스포츠 | 31** | 예약완료 |
|
|
||
| 현대 소나타 | 92** | 예약완료 |
|
|
||
| GV70 | 21** | 예약완료 |
|
|
||
| 코나 | 28** | 예약완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델3 | 91** | 예약완료 |
|
|
||
