| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| g80 | 96** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 61** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페tm | 71** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 48** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 더 뉴 디올 니로 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 없음 | 39** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저GN7 | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| EV9 | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 62** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 GV80 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디a8 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| SM7 | 61** | 처리완료 |
|
|
||
| 링컨MKS | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 C200 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| k7 premier | 13** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼 2025 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 현대 벨로스터N | 98** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW GT 620D | 42** | 처리완료 |
|
|
||
