| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 디스커버리5 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 (다) | 57** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 29** | 처리완료 |
|
|
||
| 모닝 | 09** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델Y | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| 뉴에쿠스 | 31** | 처리완료 |
|
|
||
| 미니컨트리맨 | 42** | 처리완료 |
|
|
||
| 소렌토 | 88** | 처리완료 |
|
|
||
| 이큐900 | 94** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스BH | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 29** | 처리완료 |
|
|
||
| Bmw | 06** | 처리완료 |
|
|
||
| 스타렉스 | 09** | 처리완료 |
|
|
||
| 디스커버리 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 소렌토 | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 하이브리드 | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| Qm6 | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| G9 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 | 73** | 처리완료 |
|
|
||
