| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 그랜저 IG | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| 볼보s90 | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| 도요타 캠리 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| 펠리세이드(신형) | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| CLA250 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| Bmw 520d | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| K7 | 56** | 확인중 |
|
|
||
| 폭스바겐 티구안 | 13** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| 모닝 | 71** | 처리완료 |
|
|
||
| 뉴말리부 | 17** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저HV | 76** | 처리완료 |
|
|
||
| K7 | 74** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠s | 34** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 20** | 예약완료 |
|
|
||
| 투산 | 14** | 예약완료 |
|
|
||
| 팰리스 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 더뉴그랜져 | 33** | 처리완료 |
|
|
||
| 산타페 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| 트랙스 | 30** | 처리완료 |
|
|
||
