| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| I30 | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| 투산 | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠E | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 21** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW x4 | 39** | 처리완료 |
|
|
||
| 현대 소나타 | 65** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴K7 | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 GV70 | 27** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 AD | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠e350 | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉스턴칸 | 81** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 G80 | 01** | 예약완료 |
|
|
||
| 쉐보레 크루즈 | 03** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델 Y | 41** | 처리완료 |
|
|
||
| K8 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| glc300 | 78** | 처리완료 |
|
|
||
| Bmw 6gt | 24** | 처리완료 |
|
|
||
