| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| K3 | 39** | 처리완료 |
|
|
||
| 펠리세이드 | 68** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델 x 플래드 | 09** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 48** | 처리완료 |
|
|
||
| 임팔라 | 97** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 쉐보레 크루즈 | 46** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 49** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 41** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠e300 | 66** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저GN7 | 46** | 처리완료 |
|
|
||
| 미니 클럽맨 | 51** | 처리완료 |
|
|
||
| S580 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉스턴4G | 93** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 E클래스 | 53** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 12** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 62** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 E클래스 | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
