| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| K9 | 47** | 처리완료 |
|
|
||
| 투산(하이브리드) | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 67** | 처리완료 |
|
|
||
| 스타렉스 | 68** | 확인중 |
|
|
||
| GV70 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼 | 09** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠s클레스 | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| 볼보XC90 | 17** | 처리완료 |
|
|
||
| 그렌져IG | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| 포르쉐 카이엔 | 39** | 처리완료 |
|
|
||
| 산타페DM | 87** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| 르노삼성 sm7 | 54** | 예약완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 88** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 티구안 | 04** | 예약완료 |
|
|
||
| bmw 520i | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페TM | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 17** | 처리완료 |
|
|
||
