| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| K7 프리미어 | 39** | 처리완료 |
|
|
||
| Z4 | 75** | 확인중 |
|
|
||
| 아반떼 | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 66** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 13** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 47** | 예약완료 |
|
|
||
| k5 | 81** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 CLA | 28** | 처리완료 |
|
|
||
| SM6 | 22** | 처리완료 |
|
|
||
| 티볼리 에어 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| 타이칸 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼 | 88** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 3시리즈투어링 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| k9 | 68** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 68** | 처리완료 |
|
|
||
| KIA GHIBRID | 70** | 처리완료 |
|
|
||
| 티구안 | 53** | 처리완료 |
|
|
||
| 모하비더마스터 | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| 슈퍼 렉스턴 | 87** | 예약완료 |
|
|
||
