| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 소렌토 | 54** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 02** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 CLS | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠CLS | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 33** | 예약완료 |
|
|
||
| 에쿠스 | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 4WD | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 티볼리에어 | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 올뉴 | 13** | 예약완료 |
|
|
||
| 렉서스ES300h | 66** | 처리완료 |
|
|
||
| EV6 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 A6 | 78** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 A220 | 68** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼HD | 44** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼md | 80** | 처리완료 |
|
|
||
| E350 | 03** | 처리완료 |
|
|
||
| gv70 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| lf 쏘나타 | 07** | 처리완료 |
|
|
||
