| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 캐스퍼 | 13** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 98** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 98** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 63** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴카니발 | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| 펠리세이드 | 27** | 처리완료 |
|
|
||
| K7 | 70** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐더비틀 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 | 68** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 71** | 처리완료 |
|
|
||
| K7 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| 볼보 s60 | 07** | 처리완료 |
|
|
||
| GV70 | 51** | 처리완료 |
|
|
||
| 코나 | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 83** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴투싼 | 05** | 처리완료 |
|
|
||
| 벨로스터 | 65** | 처리완료 |
|
|
||
| 소나타 | 71** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 K8 | 70** | 처리완료 |
|
|
||
