| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 코나 HV | 70** | 처리완료 |
|
|
||
| sm5 | 83** | 처리완료 |
|
|
||
| 포드익스플로러 | 54** | 처리완료 |
|
|
||
| BMWX7 | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| 트랙스 크로스오버1.2 | 62** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 하이브리드 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 | 34** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW x5 | 72** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 96** | 처리완료 |
|
|
||
| RAV4 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| 티볼리 에어 (다) | 94** | 처리완료 |
|
|
||
| 르노QM5 | 54** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 E250 HEV | 20** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발4세대 (다) | 27** | 처리완료 |
|
|
||
| 펠리세이드 | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| 엑센트 | 24** | 처리완료 |
|
|
||
| K7 | 01** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 29** | 예약완료 |
|
|
||
| S350 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| gv70 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
