| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| BMW X4 | 31** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저TG | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴말리부 | 60** | 처리완료 |
|
|
||
| 디펜더 | 76** | 처리완료 |
|
|
||
| 레인지로버스포츠 | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 하이브리드 | 47** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 티구안 | 71** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 쉐보레 트레일블레이저 | 12** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발하이리무진 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 니로 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| 프리우스 | 22** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| 볼보s90 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 레이 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| 혼다 오딧세이 | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠S350D | 15** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저tg | 68** | 처리완료 |
|
|
||
| Bmw 3시리즈 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
