| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 아반떼cn7 | 94** | 처리완료 |
|
|
||
| 쌍용 렉스턴스포츠 | 01** | 처리완료 |
|
|
||
| 캐스퍼 | 22** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 E200 | 42** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 G80 | 78** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| SM5 | 49** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 G90 | 90** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 53** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 쿠페 | 99** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져 (친) | 71** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴스포티지 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| NIRO (H) 1.6 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 (친) | 66** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| X3 HEV | 67** | 처리완료 |
|
|
||
| 쉐보레 볼트EUV | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| 맥스크루즈 | 01** | 예약완료 |
|
|
||
