| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 팰리세이드 | 72** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠Glb | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| 투리스모 | 60** | 처리완료 |
|
|
||
| 스타리아5밴 | 15** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 더비틀 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 쉐보레크루즈 | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 6GT | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| 산타페 MLX | 97** | 처리완료 |
|
|
||
| 디스커버리스포츠 | 09** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 3 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아.쏘렌토 | 93** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| 피아트500x | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| 소나타 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 마칸 s | 42** | 처리완료 |
|
|
||
| 엑티언 | 17** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 GV70 | 62** | 처리완료 |
|
|
||
| 레이 | 72** | 처리완료 |
|
|
||
