| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 그랜져 | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 골프 | 06** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼 | 54** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디A7 | 13** | 처리완료 |
|
|
||
| 캠리 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠E53 | 76** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW X7 | 70** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 528I | 31** | 처리완료 |
|
|
||
| 뉴SM5 | 99** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발하이브리드 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| k7 | 67** | 처리완료 |
|
|
||
| 스타렉스 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 르노그랑콜레오스 | 72** | 예약완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 52** | 처리완료 |
|
|
||
| 니로 | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 GV70 | 72** | 처리완료 |
|
|
||
| 현대 그랜저 | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| 르노 sm6 | 96** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 530e | 39** | 처리완료 |
|
|
||
