| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 아반떼AD | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| 현대 코나 | 96** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 70 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| K7 | 42** | 처리완료 |
|
|
||
| 그렌져HG | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 | 08** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저hg | 66** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 | 17** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 K7 | 80** | 처리완료 |
|
|
||
| 포루텁 콥 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| Qm6 | 38** | 예약완료 |
|
|
||
| 푸조 | 64** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델 Y | 44** | 예약완료 |
|
|
||
| 제네시스 g80 | 21** | 처리완료 |
|
|
||
| sm6 | 04** | 처리완료 |
|
|
||
| QM3 | 66** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져 | 11** | 처리완료 |
|
|
||
| 소렌토 하이브리드 | 34** | 처리완료 |
|
|
||
| 라세티 프리미어 | 41** | 처리완료 |
|
|
||
| 혼다 파일럿 | 74** | 처리완료 |
|
|
||
