| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| G90 | 90** | 예약완료 |
|
|
||
| 벤츠S450d | 40** | 예약완료 |
|
|
||
| 카니발 | 39** | 예약완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 29** | 예약완료 |
|
|
||
| 테슬라 | 53** | 예약완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 15** | 예약완료 |
|
|
||
| 벤츠 | 95** | 예약완료 |
|
|
||
| 싼타페 하이브리드 | 32** | 예약완료 |
|
|
||
| 산타페 | 57** | 예약완료 |
|
|
||
| 아우디 Q8 | 78** | 예약완료 |
|
|
||
| 제네시스 G90 | 65** | 예약완료 |
|
|
||
| 혼다 어코드 | 45** | 예약완료 |
|
|
||
| 산타페 | 65** | 예약완료 |
|
|
||
| 제네시스bh | 65** | 예약완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 54** | 예약완료 |
|
|
||
| 모하비 | 75** | 예약완료 |
|
|
||
| 산타페TM | 92** | 예약완료 |
|
|
||
| 그랜저ig | 21** | 예약완료 |
|
|
||
| 카니발 | 50** | 예약완료 |
|
|
||
| 현대 스타리아 | 80** | 확인중 |
|
|
||
