| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| G80 | 42** | 예약완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 10** | 예약완료 |
|
|
||
| 벤츠A클라스 | 77** | 예약완료 |
|
|
||
| 제네시스 G80 | 70** | 예약완료 |
|
|
||
| 카니발 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 k5 | 73** | 예약완료 |
|
|
||
| BMW X4 | 31** | 예약완료 |
|
|
||
| 그랜저TG | 35** | 예약완료 |
|
|
||
| 올뉴말리부 | 60** | 예약완료 |
|
|
||
| 디펜더 | 76** | 예약완료 |
|
|
||
| 레인지로버스포츠 | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 하이브리드 | 47** | 예약완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 티구안 | 71** | 예약완료 |
|
|
||
| 카니발 | 92** | 예약완료 |
|
|
||
| 쉐보레 트레일블레이저 | 12** | 예약완료 |
|
|
||
| 카니발하이리무진 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 니로 | 14** | 예약완료 |
|
|
||
| 프리우스 | 22** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져 | 77** | 예약완료 |
|
|
||
| 볼보s90 | 36** | 예약완료 |
|
|
||
