| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| k5 | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| EV4 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 MD | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| EV9 | 25** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 54** | 처리완료 |
|
|
||
| gv70 | 24** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 | 87** | 처리완료 |
|
|
||
| 소나타 | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 72** | 처리완료 |
|
|
||
| 쉐보레 트랙크로스오버 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 골프 | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠c200 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 73** | 처리완료 |
|
|
||
| 레이 | 66** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴쏘렌토 | 87** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 | 71** | 처리완료 |
|
|
||
| SM5 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| QM3 | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스nx350h | 03** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 Q7 | 63** | 처리완료 |
|
|
||
