| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 올뉴K7 | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 하이브리드 | 64** | 처리완료 |
|
|
||
| 마세라티 | 11** | 처리완료 |
|
|
||
| 뉴산타페 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 G80 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발하이리무진 | 34** | 처리완료 |
|
|
||
| SM6 | 01** | 처리완료 |
|
|
||
| Sorento | 33** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 | 67** | 처리완료 |
|
|
||
| Qm6 | 88** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디q7 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 포드 머스탱 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| 현대 더뉴그랜져 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| SM6 | 01** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴카니발 | 33** | 처리완료 |
|
|
||
| Qm6 | 65** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 A200d | 62** | 처리완료 |
|
|
||
| 액티온 스포츠 | 56** | 처리완료 |
|
|
||
