| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 싼타페 | 80** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 K8 | 76** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 G80 | 46** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아k5 | 25** | 처리완료 |
|
|
||
| bmw320 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| 더뉴셀토스 | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| 펠리세이드 | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| 소나타lf | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼 하이브리드 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 51** | 처리완료 |
|
|
||
| 산타페 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| g90 | 67** | 처리완료 |
|
|
||
| 현대 그렌져 | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 혼다어코드 | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠e350 | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| 에쿠스신형 | 27** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델y | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| g90 | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| 베뉴 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠S클래스 | 26** | 처리완료 |
|
|
||
