| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 아우디 Q5 | 05** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델 y | 61** | 처리완료 |
|
|
||
| A8 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| a7 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델x | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델Y | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| 산타페 | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 96** | 처리완료 |
|
|
||
| 펠리세이드 | 57** | 처리완료 |
|
|
||
| 모닝TA | 09** | 처리완료 |
|
|
||
| lf소나타 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 s | 22** | 처리완료 |
|
|
||
| 티볼리 | 15** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 아테온 | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| 쌍용 렉스턴스포츠 | 01** | 처리완료 |
|
|
||
| bmwix3 | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠E | 04** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 GV60 | 07** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 55** | 처리완료 |
|
|
||
