| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 카니발KA4 | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| 올란도 | 44** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델3 | 74** | 처리완료 |
|
|
||
| 크루즈 | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 AD | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐ID4 | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스G80 | 03** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| 캡티바 | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 76** | 처리완료 |
|
|
||
| 산타페DM | 24** | 처리완료 |
|
|
||
| K9 | 15** | 처리완료 |
|
|
||
| yf쏘나타 | 06** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 스타리아 | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| 펠리세이드 | 40** | 처리완료 |
|
|
||
| 산타페 | 33** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 40** | 처리완료 |
|
|
||
| 산타페TM | 87** | 처리완료 |
|
|
||
