| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 아반떼AD | 32** | 예약완료 |
|
|
||
| BMW X5 | 77** | 예약완료 |
|
|
||
| 뉴그랜져 | 37** | 예약완료 |
|
|
||
| 카니발 | 19** | 예약완료 |
|
|
||
| 올뉴말리부 | 33** | 예약완료 |
|
|
||
| 제네시스 | 25** | 처리완료 |
|
|
||
| 캐스퍼 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 소렌토 | 43** | 예약완료 |
|
|
||
| 모하비 | 14** | 예약완료 |
|
|
||
| 벤츠 E300 | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 05** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 13** | 예약완료 |
|
|
||
| Gv70 | 93** | 예약완료 |
|
|
||
| Xm3 | 38** | 예약완료 |
|
|
||
| k3 | 33** | 예약완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 하이브리드 | 86** | 예약완료 |
|
|
||
| 카니발 | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| K8하이브리드 | 62** | 예약완료 |
|
|
||
| 쉐보레 트랙스 | 03** | 예약완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 26** | 예약완료 |
|
|
||
