| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 더뉴투싼 하이브리드 n | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 md | 12** | 처리완료 |
|
|
||
| 코란도 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| 레인지로버 벨라 | 22** | 처리완료 |
|
|
||
| QM5 | 27** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 GV80 | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| 쉐보레 임팔라 | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| 캐딜락 에스컬레이드 | 46** | 처리완료 |
|
|
||
| 포드 익스플로러 | 28** | 처리완료 |
|
|
||
| G70 | 74** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴카니발 하이리무진 | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 CN7 | 24** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 48** | 처리완료 |
|
|
||
| 마세라티 | 78** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디A7 | 13** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 27** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지R | 78** | 처리완료 |
|
|
||
| 코란도 스포츠 | 79** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 53** | 처리완료 |
|
|
||
