| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| SM6 | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| 펠리세이드 | 53** | 처리완료 |
|
|
||
| QM6 | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| 티볼리 | 40** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 15** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 90** | 처리완료 |
|
|
||
| 지프랭글러 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 스포티지 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| k3 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 79** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져GN7 | 67** | 처리완료 |
|
|
||
| 그렌저 | 34** | 처리완료 |
|
|
||
| 콜레오스 | 83** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 셀토스 | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| 니로 | 25** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉스턴 스포츠칸 | 56** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 하이브리드 | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| 1톤 냉동탑차 | 94** | 처리완료 |
|
|
||
| I30 | 15** | 처리완료 |
|
|
||
