| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 벤츠 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저(GN7) 친 | 96** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 29** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 99** | 처리완료 |
|
|
||
| 티구안 올스페이스 (친 | 74** | 처리완료 |
|
|
||
| bmw 520 | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| 캠리 | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠GLC300쿠페 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 72** | 처리완료 |
|
|
||
| 클레오스 | 83** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 GV80 | 99** | 처리완료 |
|
|
||
| 산타페 | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 산타페 | 31** | 처리완료 |
|
|
||
| qm6 | 98** | 처리완료 |
|
|
||
| 코란도 스포츠 | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 티볼리 | 02** | 처리완료 |
|
|
||
| K7 (친) | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉스턴w | 27** | 처리완료 |
|
|
||
