| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| BMW530 | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| X5 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| 레니게이드 | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델s | 11** | 예약완료 |
|
|
||
| G80 | 76** | 처리완료 |
|
|
||
| 르노 필랑트 | 34** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스 RX330 | 99** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 E300 | 21** | 처리완료 |
|
|
||
| G90 | 46** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디A4 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| 소나타 dn8 | 13** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스460 | 60** | 처리완료 |
|
|
||
| 씨에나 | 67** | 처리완료 |
|
|
||
| g80 | 41** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌트 | 68** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉스턴4G | 93** | 처리완료 |
|
|
||
