| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| K3 | 02** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져 | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 47** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| E300 | 65** | 처리완료 |
|
|
||
| XM3 | 74** | 처리완료 |
|
|
||
| 소렌토 | 24** | 예약완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| 캡티바 | 53** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 EQE SUV 5 | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘나타 더엣지 | 39** | 처리완료 |
|
|
||
| 코나EV | 79** | 처리완료 |
|
|
||
| 쉐보레 트렉스 크러스오 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 디스커버리4 | 48** | 처리완료 |
|
|
||
| 캠리 | 27** | 처리완료 |
|
|
||
| 레인지로버 | 22** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 GLC300 | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| 포르쉐 카이엔 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
