| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 니로 하이브리드 | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| CLA | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| . | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 68** | 처리완료 |
|
|
||
| 트렉스 | 24** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 하이브리드 | 40** | 처리완료 |
|
|
||
| bmw 520d | 51** | 처리완료 |
|
|
||
| IX 투싼 | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| 포르쉐 박스터 | 17** | 처리완료 |
|
|
||
| 소나타 DN8 | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| 익스플러러 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 | 51** | 처리완료 |
|
|
||
| 티록 | 46** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 41** | 예약완료 |
|
|
||
| 액센트 | 65** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 02** | 처리완료 |
|
|
||
| sm3 | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| G90 | 12** | 처리완료 |
|
|
||
