| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 트랙스 | 78** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 96** | 처리완료 |
|
|
||
| g70 | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| qm6 | 80** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴스포티지 | 24** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 마이바흐 gls6 | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| 티볼리 | 07** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 72** | 처리완료 |
|
|
||
| 펠리세이드 | 79** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 71** | 처리완료 |
|
|
||
| cls53 | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 BH 3.3 | 46** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 R | 88** | 처리완료 |
|
|
||
| G90 | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 mq4 | 72** | 처리완료 |
|
|
||
| I30 | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| 투산 | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠E | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 21** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW x4 | 39** | 처리완료 |
|
|
||
