| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 레인지로버 스포츠 | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| EQS 450 | 78** | 처리완료 |
|
|
||
| k3 | 33** | 처리완료 |
|
|
||
| G90 | 90** | 처리완료 |
|
|
||
| k9 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| Xm3 | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리셰이드 | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 볼보XC70 | 09** | 처리완료 |
|
|
||
| gv70 | 79** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 57** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 29** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼 | 97** | 처리완료 |
|
|
||
| 산타페 | 68** | 처리완료 |
|
|
||
| K9 | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 | 49** | 처리완료 |
|
|
||
| 필랑트 | 93** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 51** | 처리완료 |
|
|
||
| 코나하이브리드 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
