| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 벤츠 e200 | 81** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 G80 | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW ix3 | 24** | 처리완료 |
|
|
||
| LEXUS RX450h | 49** | 처리완료 |
|
|
||
| g70 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉스턴 스포츠 칸 | 03** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 41** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 G7 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| G90 | 90** | 처리완료 |
|
|
||
| A6 | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 | 81** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 더비틀 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| G90 | 54** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스 HV | 02** | 처리완료 |
|
|
||
| 트랙스 | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| 디스커버리스포츠 | 20** | 처리완료 |
|
|
||
| GV70 | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 modelY | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 HV | 21** | 처리완료 |
|
|
||
