| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 그랜저ig | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 A6 | 93** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 320i | 63** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| 펠리셰이드 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 12** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델3 하이랜드 | 60** | 처리완료 |
|
|
||
| 포드익스플로러 | 36** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 C220 | 92** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴말리부 | 57** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 72** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠Glb | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| 투리스모 | 60** | 처리완료 |
|
|
||
| 스타리아5밴 | 15** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 더비틀 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 쉐보레크루즈 | 50** | 처리완료 |
|
|
||
