| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 벤츠 gls600 | 56** | 처리완료 |
|
|
||
| gla250 | 21** | 처리완료 |
|
|
||
| 트레블레이저 | 42** | 처리완료 |
|
|
||
| Ka4 | 72** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 G63 AMG 지 | 34** | 처리완료 |
|
|
||
| 포드 | 40** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져ig | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 29** | 처리완료 |
|
|
||
| 더뉴스포티지R | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 올 뉴쏘렌토 | 07** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 | 51** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디 A6 | 52** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜드카니발 | 67** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼IX | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| 토레스 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스gv70 | 62** | 처리완료 |
|
|
||
| LF소나타 | 06** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 34** | 처리완료 |
|
|
||
| 르노 qm6 | 35** | 처리완료 |
|
|
||
