| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 캐딜락 에스컬레이드 | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 cls 400d | 46** | 처리완료 |
|
|
||
| bmw 320d | 72** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스 es300h | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 | 25** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 61** | 처리완료 |
|
|
||
| 소나타 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠E220D | 12** | 처리완료 |
|
|
||
| GV70 | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 | 88** | 처리완료 |
|
|
||
| 더뉴그랜저 | 70** | 처리완료 |
|
|
||
| 맥스크루즈 | 03** | 처리완료 |
|
|
||
| Lexus es300h | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW520D | 96** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 53** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴프라이드 | 54** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페TM | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| K3 | 49** | 처리완료 |
|
|
||
| 니로(하이브리드) | 62** | 처리완료 |
|
|
||
