| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 싼타페 | 09** | 예약완료 |
|
|
||
| 모하비 | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| K5 | 33** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 95** | 예약완료 |
|
|
||
| EV6 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| 베라크루즈(흰색) | 13** | 예약완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 47** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 하이브리드 | 22** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 84** | 예약완료 |
|
|
||
| 스포티지 하이브리드 | 45** | 처리완료 |
|
|
||
| 볼보 XC90 | 50** | 예약완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 13** | 예약완료 |
|
|
||
| 베츠S580 | 10** | 예약완료 |
|
|
||
| 페리세이드 | 49** | 처리완료 |
|
|
||
| Gv80 | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저HG | 50** | 예약완료 |
|
|
||
| 포르쉐 카이엔 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 ad | 43** | 예약완료 |
|
|
||
| 투싼 | 99** | 확인중 |
|
|
||
