| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 벤츠 с200 | 74** | 처리완료 |
|
|
||
| EV6 | 74** | 처리완료 |
|
|
||
| QM6 | 52** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 29** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| K7 | 27** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴K7 | 01** | 처리완료 |
|
|
||
| 제니시스G80 | 56** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 14** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 | 07** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| 니로 | 07** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저IG | 88** | 처리완료 |
|
|
||
| k7 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| Gv70 | 11** | 처리완료 |
|
|
||
| 볼보XC60 | 22** | 처리완료 |
|
|
||
| x3 | 70** | 처리완료 |
|
|
||
| 카이엔 | 96** | 처리완료 |
|
|
||
| 링컨 에비에이터 | 06** | 처리완료 |
|
|
||
| 소렌토 | 54** | 처리완료 |
|
|
||
