| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| GV70 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| . | 94** | 처리완료 |
|
|
||
| 아이오닉5 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| 볼보 xc60 | 33** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 GLC220d | 04** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페MX5 | 73** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 04** | 처리완료 |
|
|
||
| 레이 | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| bmw 520i | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 스타렉스 | 05** | 처리완료 |
|
|
||
| nsm3 | 93** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW X5 | 02** | 예약완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 86** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 E350 | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 하이브리드 | 18** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디A7 | 60** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 하이리무진 하이 | 13** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼 | 21** | 처리완료 |
|
|
||
| 익스플로러 | 41** | 처리완료 |
|
|
||
