| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 제네시스G330 | 06** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| k5 | 47** | 처리완료 |
|
|
||
| 혼다 어코드 | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠e350 | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| EV6 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스 | 74** | 처리완료 |
|
|
||
| 솔라티 | 81** | 처리완료 |
|
|
||
| 에쿠스 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| G80 | 96** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 카니발 | 70** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 05** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW X7 | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 G70 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 더비틀 | 96** | 처리완료 |
|
|
||
| 디스커버리스포츠 | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠C200 | 90** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 530e | 98** | 처리완료 |
|
|
||
| E300 | 79** | 처리완료 |
|
|
||
