| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| K7 | 65** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 GV 큰차량 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| 푸조5008 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스GV70 | 28** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉서스460 | 60** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델Y | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져 | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| K5HV | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| 산타페 | 65** | 처리완료 |
|
|
||
| 포터2 | 25** | 처리완료 |
|
|
||
| 아이오닉6 | 22** | 처리완료 |
|
|
||
| GV80 | 99** | 처리완료 |
|
|
||
| 아이오닉6 | 80** | 처리완료 |
|
|
||
| 투싼HV | 12** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 K7 | 88** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼CN7 | 94** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW X5 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
| G90 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
