| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 벤츠 GLB250 | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| 르노콜레오스 hv | 87** | 처리완료 |
|
|
||
| G90 | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 68** | 처리완료 |
|
|
||
| Bmw | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| 키아 모닝 | 04** | 처리완료 |
|
|
||
| 528i | 53** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저IG | 75** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠E클래스 HV | 93** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델3 | 61** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 | 53** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 KA4 | 82** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져 | 54** | 처리완료 |
|
|
||
| SM6 | 07** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜저 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| G80DH | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델3 | 08** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져HG | 44** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 DH380 | 77** | 처리완료 |
|
|
||
