| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 렉스턴 스포츠 | 37** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 40** | 처리완료 |
|
|
||
| SM6르노 | 43** | 처리완료 |
|
|
||
| 티볼리 | 01** | 처리완료 |
|
|
||
| 소나타 | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| bmw | 53** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 HV | 76** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스g330 | 23** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 98** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스G80 | 56** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 K5 | 57** | 처리완료 |
|
|
||
| 쇄보레 이쿼녹스 | 73** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시즈 GV70 | 99** | 처리완료 |
|
|
||
| 맥스 크루즈 | 01** | 처리완료 |
|
|
||
| BYD ATTO3 | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 폭스바겐 더비틀 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| 아반떼 | 59** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져 | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| 벨로스타 | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| 스파크 | 19** | 처리완료 |
|
|
||
