| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| Renault zoe | 76** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디Q7 | 53** | 처리완료 |
|
|
||
| 포드 익스플로어 | 03** | 처리완료 |
|
|
||
| 스포티지 | 83** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 모델3 | 02** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 EQ900 | 71** | 처리완료 |
|
|
||
| 셀토스 | 32** | 처리완료 |
|
|
||
| QM6 | 70** | 처리완료 |
|
|
||
| k3 | 07** | 처리완료 |
|
|
||
| 포르쉐타이칸터보s | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| Ev3 | 21** | 처리완료 |
|
|
||
| GLC 300e HV | 16** | 처리완료 |
|
|
||
| 팰리세이드 | 35** | 처리완료 |
|
|
||
| 제네시스 GV80 | 17** | 처리완료 |
|
|
||
| 스타렉스 | 19** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| k7 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 티볼리 에어 친 | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| 소울EV | 58** | 처리완료 |
|
|
||
| 트랙스 | 75** | 처리완료 |
|
|
||
