| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 제네시스G80 | 49** | 처리완료 |
|
|
||
| K9 | 97** | 예약완료 |
|
|
||
| 파마메라 | 20** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠E클래스 | 10** | 처리완료 |
|
|
||
| 올뉴카니발 11인승 | 22** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 68** | 처리완료 |
|
|
||
| ev6 | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| k5 | 55** | 처리완료 |
|
|
||
| gv70 | 26** | 처리완료 |
|
|
||
| BMW 530i | 69** | 처리완료 |
|
|
||
| 카니발 | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| 아우디A5 | 34** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 CLS 460 | 59** | 예약완료 |
|
|
||
| 제니시스G80 | 56** | 예약완료 |
|
|
||
| G80 | 96** | 처리완료 |
|
|
||
| 테슬라 주니퍼 | 58** | 예약완료 |
|
|
||
| 싼타페 | .** | 예약완료 |
|
|
||
| 뉴카렌스 | 81** | 처리완료 |
|
|
||
| QM6 | 88** | 예약완료 |
|
|
||
| 기아 EV6 | 87** | 처리완료 |
|
|
||
