| 차량종류 | 차량번호 | 처리상태 |
| 디올뉴그랜저 | 38** | 처리완료 |
|
|
||
| 포르쉐 카이엔 | 89** | 처리완료 |
|
|
||
| 르노삼성XM3 | 28** | 처리완료 |
|
|
||
| 더뉴모하비 | 79** | 처리완료 |
|
|
||
| 스타리아 | 78** | 처리완료 |
|
|
||
| 타이칸 | 91** | 처리완료 |
|
|
||
| 소나타DN8 | 50** | 처리완료 |
|
|
||
| 렉스턴스포츠 | 87** | 처리완료 |
|
|
||
| 볼보xc40 | 81** | 처리완료 |
|
|
||
| 타뷸리 | 67** | 처리완료 |
|
|
||
| K3 | 62** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘렌토 | 41** | 처리완료 |
|
|
||
| 솔라티 | 34** | 처리완료 |
|
|
||
| 쏘랜토MQ4 | 30** | 처리완료 |
|
|
||
| 그랜져IG | 85** | 처리완료 |
|
|
||
| 벤츠 e220d | 12** | 예약완료 |
|
|
||
| 볼보 XC60 | 04** | 처리완료 |
|
|
||
| 랭글러 오버랜드 | 84** | 처리완료 |
|
|
||
| 싼타페 | 95** | 처리완료 |
|
|
||
| 기아 스포티지 (화이트 | 58** | 처리완료 |
|
|
||
